Цены
Цены с 1мая 2011года.
|
Стоимость на рубленные изделия из бревна под рубанок |
Стоимость на рубленные изделия из оцилиндрованного бревна | Пиломатериалы |
| -Изделие =6000 руб.куб.м. от 28-30 см. | -Изделие =7000 руб.куб.м.от 26-28 см. | Обрезной п/м. естественной влажности 5500 руб.куб.м. |
| Стоимость профилированного бруса | Стоимость услуг | |
| -Влажность от 13-20% высота до 160мм. ширина до 200мм. = 10600 руб.куб.м. | -Доставка =30руб. за 1 км. Рассчитать доставку | -Врезка балок 150 руб. п.метр. стены. |
| -Клееный массивный, высота до 160мм, ширина от 114мм. до 240мм.= 17500 руб.куб.м. | -Разгрузка автомашины вручную от 28куб.м.=10000руб. | -монтаж крыши под рубероид(стропила, обрешётка) =550 руб.за 1 кв.м. |
| -Нарезка углов у бруса под проект(конструктор)=1834руб.куб.м. | -Разгрузка автомашины при помощи автокрана от =4000руб | - конопатка (с одной стороны) = 80руб. за м.п. |
| Расчёт стоимости рубленного домаДиаметр брёвен от 28-30см. При расчёте стоимости сложите площади всех стен и фронтонов. Полученное число введите в таблицу. *Примечание: Длина стены считается по концам брёвен. | -Сборка сруба (вручную) из круглого леса = 3000руб.куб.м. | - шлифовка стен = 460руб. за м.кв. |
| - набор чистовых полов = 400руб. за кв.м. | ||
| - набор черновых полов = 150 руб. за м.кв. | ||
| - утепление крыши ,стен,полов( включая гидро- пароизоляцию ) = 200руб. за м.кв. | - монтаж каркасных перегородок = 200руб. за м.кв. | |
| - отделка вагонкой на клямеры = 350руб. за м.кв. | - отделка блок-хаусом/ имитацией бруса ,сайдингом= 400руб. за м.кв | |
| -Сборка изделия из бруса= 4500руб.за куб.м. используемого материала. | -установка оконных и дверных колод=3500руб. за шт. см.рисунок | |
| -Подрезка зауголков= 720 руб. за зауголок. | -Антисептирование = 80 руб. кв.м | |
| сантехнические работы = 1200руб.кв.м пола см.сноску | Бетон и арматура “Евротехком”Бетон марка 300=3600 руб.т.(с учётом доставки в Московской области)
Арматура 12мм.=26900руб.т.(доставка по договорённости) т.77-69-866 |